Logo
OperationsPortfolios
Operations > Order Alerts
Order Alerts
GLOBAL PRIME INVESTORS FUNDS   
Assets & Reps
Mgmt Co Search by:
- Tax ID/SSN
- Account Number
- Shareholder Name
- Rep/Advisor Number
- BIN Number
- Control/Order #
Fund Prices
Order Alerts
Reject Details
Dealer Asset Summary
Mgmt Co Information
New Account Setup
Change Mgmt Co:
Go
ACME CLEARING
All Dealers
View by: ROA Variances | Outstanding Orders
Outstanding Order Summary (5+ Days Old)
  # of Transactions Value
Unpaid Purchases: 125 $1,348,121.08
Unregistered Purchases: 25 $552,204.00
Redemptions: 42 $150,000.00
Outstanding Orders (5+ Days Old)
  Order # Control # CUSIP Fund Code/Acct # BIN # Trade Amount Trade Date
Unpaid Purchases
Details 7002115 044341200008278 113423793 96 / 76367321 019521023 $25,000.00
Details 7000354 044341100002668 113423787 155 / 9155004553 013448958 $9,000.00
Details 7000456 044341120003790 113423787 15 / 9015001111 014663371 $500,000.00
Details 7000457 044341140004912 113423787 15 / 9015003398 015877784 $20,000.00
Details 7000458 044341160006034 113423793 96 / 35737767 017092197 $15,000.00
Details 7000214 044341080001546 113423787 15 / 9015000122 012234545 $10,250.00
Details 7001114 044341180007156 113423793 96 / 376376388 018306610 $152,204.00
Unregistered Purchases
Details 7002114 044341080021489 113423799 97 / 3456378 012234545 $1,000.00
Details 7003695 044341100022611 113423805 95 / 8531168 012246688 $1,000.00
Details 7005276 044341120023733 113423787 60 / 22224566 012258831 $1,000.00
Details 7006857 044341140024855 113423787 68 / 24500654 012270974 $50,000.00
Details 7008438 044341160025977 113423805 69 / 22223426 012283117 $300,000.00
Details 7013181 044341220029343 113423787 86 / 9457042 012319546 $47,000.00
Details 7014762 044341240030465 113423787 86 / 25409025 012331689 $99,000.00
Details 7016343 044341260031587 113423805 97 / 24500564 012343832 $25,000.00
Details 7010019 044341180027099 113423805 44 / 245625622 012295260 $10,000.00
Details 7011600 044341200028221 113423787 59 / 000245624 012307403 $8,000.00
Redemptions
Details 7000147 044341080031333 113423805 15 / 9015002111 1AB2215554 $500.00
Details 7001381 044341080032545 113423799 15 / 9015008921 1RS3215554 $1,100.00
Details 7002615 044341080032554 113423787 15 / 9015001154 1AN2241664 $50,000.00
Details 7003849 044341080042554 113423787 22 / 000023423 1RS2215543 $5,500.00
Details 7005083 044341080002212 113423787 15 / 9015002111 1GH2214113 $100,000.00
Top of page

Contact Us | Disclaimer

Copyright © 2009 DST Systems, Inc. All Rights Reserved.